Header:
Header Big:
| per 100 ml | rhino’s energy drink | rhino’s sugarfree |
| Calories | 207 kJ/48,6 kcal | 15 kJ/3,6 kcal |
| Protein | 0,4g | 0,4g |
| Carbohydrates | 11,3g | < 0,1g |
| Fat | < 0,1g | < 0,1g |
| Sodium | 0,09g | 0,08g |
| Fibre | <0,1g | 0g |
| Niacin | 7,92 mg (44%*) | 7,92 mg (44%*) |
| Pantothenic Acid | 1,98 mg (33%*) | 1,98 mg (33%*) |
| Vitamin B6 | 2 mg (100%*) | 2 mg (100%*) |
| Vitamin B12 | 2 µg (200%*) | 2 µg (200%*) |
| |
|
(* percent daily values based on a 2000 calorie diet) |

